物件種別 | アパート | タイプ | 1DK | |
名称 | 平和荘 1階 3号室 | |||
所在地 | 小松市幸町1丁目18番地 | 小学校 | 芦城小 | |
中学校 | 芦城中 | |||
交通 | JR北陸本線 小松駅 土居原バス停 徒歩6分 | |||
入居可能日 | 即日 | |||
賃料等 | 賃料 | 25,000円 | 敷金 | 50,000円 |
共益費 | 礼金 | |||
駐車料金 | 1台込み | 仲介手数料 | 27,500円 | |
町費 | 900円 | 火災保険料 | 18,000円 | |
1ヵ月合計 | 25,900円 | 合計 | 121,400円 | |
更新料 | 2年毎 11,00円 | |||
構造等 |
木造・瓦葺・2階建て(所在階数1階)
建築年月 1972年4月(築43年)・床面積 39.66㎡(11.99坪)
|
|||
間取り
|
和8 6 台所 トイレ(和式) 浴室(シャワー無) | |||
設備等 | ・照明・エアコン(無)・ガス(LP)・台所(リンナイガス給湯器) | |||
備考 |
マルエー土居原店まで430m
ケンタッキーフライドチキン小松店まで130m
刊行社P132 準工業地帯
|
物件種別 | 貸店舗 | タイプ | ||
名称 | 白山町(村中)貸店舗 | |||
所在地 | 小松市白山町29番地3 | 小学校 | 芦城 | |
中学校 | 芦城 | |||
交通 | JR北陸本線小松駅 土居原町 バス停徒歩5分 | |||
入居可能日 | 即日 | |||
賃料等 | 賃料 | 60,000円 | 敷金 | 3か月 180,000円 |
共益費 | 0円 | 礼金 | 0円 | |
駐車料金 | 3台込み | 仲介手数料 | 64,800円 | |
町費 | 実費 | 火災保険料 | 実費 | |
1ヵ月合計 | 60,000円 | 合計 | 304,800円 | |
更新料 | 21,600円 | |||
構造等 |
木造 瓦葺 2階建て(所在階数1階)
建築年月 1979年11月(築37年) 床面積 60.45㎡(18.28坪) |
|||
間取り
|
厨房 カウンター席 テーブル席 座席 | |||
設備等 |
給湯 エアコン 照明 トイレ
ガス(LP) 厨房 店舗前P3台 他近くの月極有(1台5000円/月) |
|||
備考 |
居酒屋 焼肉店向 即営業可(設備、備品は相談)
刊広社P117 二種住居 小松駅まで500m
|
物件種別 | 貸店舗 | タイプ | ||
名称 | 向本折町貸店舗 | |||
所在地 | 石川県小松市向本折町ホ76番地5 | 小学校 | 芦城小 | |
中学校 | 芦城中 | |||
交通 | JR北陸本線 小松駅 小松市民病院前バス停下車 徒歩3分 | |||
入居可能日 | 即可能 | |||
賃料等 | 賃料 | 154,000円 | 敷金 | 相談 円 |
共益費 | 0円 | 礼金 | 0円 | |
駐車料金 | 4台 込み | 仲介手数料 | 154,000円 | |
町費 | 実費 円 | 火災保険料 | 実費 円 | |
1ヵ月合計 | 154,000円 | 合計 | 円 | |
更新料 | 3年間 20,000円(税別) | |||
構造等 |
木造1階建て・亜鉛メッキ鋼板葺
建築年月 平成14年12月(築20年) ・床面積 74.78㎡(22.78坪)
|
|||
間取り
|
厨房・フロア・子上がり ・休憩室・シャワー室・トイレ | |||
設備等 |
・給湯(プロパンガス)・エアコン・照明・トイレ(和式)
・カウンター ・テーブル ・椅子 ・駐車 4台
|
|||
備考 |
・クスリのアオキ向本折店近く ・コンビニ近く ・小松市民病院近く
|
What's new